两市板块净流出排名(表)
责任编辑:山歌 来源:晋网 时间:2016-11-25 11:55 阅读量:13414
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↑ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 奉献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制作业 | -0.57% | -1492658.42 | 7912088.83 | 9404747.25 | -8.60 | 9.58% | 柘中股份 |
采矿业 | -0.80% | -208878.71 | 511553.37 | 720432.08 | -6.91 | 16.16% | 华钰矿业 |
金融业 | -0.21% | -159031.90 | 1027205.03 | 1186236.93 | -1.90 | 3.63% | 国元证券 |
批发和零售业 | -0.67% | -143117.90 | 564262.96 | 707380.86 | -11.05 | 13.18% | 中兴商业 |
电力、热力、燃气及水 | -0.45% | -86936.06 | 364535.04 | 451471.10 | -6.99 | 11.23% | 大连热电 |
建筑业 | -0.18% | -80993.23 | 627558.40 | 708551.63 | -5.18 | 5.75% | 东方新星 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.60% | -76698.67 | 310519.66 | 387218.33 | -5.67 | 12.32% | 海汽集团 |
信息传输、软件和信息 | 0.14% | -71917.53 | 1433491.14 | 1505408.67 | -3.75 | 2.84% | 中富通 |
农、林、牧、渔业 | -1.18% | -60052.95 | 158199.23 | 218252.19 | -15.24 | 17.74% | 农发种业 |
租赁和商务服务业 | -0.48% | -42562.13 | 278698.23 | 321260.37 | -10.03 | 8.60% | 引力传媒 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。