涨停板复盘:沪指放量涨0.8%两市超3100只个股下跌
责任编辑:余梓阳 来源:新浪 时间:2022-01-19 05:33 热搜:涨停,沪指,下跌 阅读量:11556
,三大指数开盘涨跌不一,随后走势分化,沪指拉升一度涨超1%,创业板指较为弱势板块方面,白酒,银行等权重板块走强,数字经济概念股持续强势,大基建板块盘中集体冲高,新冠检测,医疗器械等医药股集体大跌,幽门螺杆菌概念,预制菜等板块走弱午后指数持续分化,创业板指盘中跌超1%,沪指涨幅有所收窄煤炭,电力,机场航运等板块活跃,养殖业,元宇宙,医美等板块低迷总体而言,指数黄白二线大幅分化,个股跌多涨少,两市超3100股飘绿,成交连续第13个交易日破万亿
具体看,截止收盘,沪指报3569.91点,涨0.8%,成交额为4708亿元,深成指报14391.39点,涨0.19%,成交额为7251亿元,创指报3144.33点,跌0.82%,成交额为3223亿元。
一,涨跌停数据
今日沪深两市涨停53家,跌停63家,上涨个股1340只,平盘112只,下跌个股3180只。
二,热点板块
1,数字经济概念
神思电子,零点有数,浪潮软件,神州数码等多股大涨。
消息面上,数字经济利好政策频出日前,《求是》杂志发表重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》同日,国家发展改革委也发文《大力推动我国数字经济健康发展》,其中提出,要集中力量推进关键核心技术攻关,加快实现高水平自立自强,适度超前部署新型基础设施建设,夯实数字经济发展基础,深入推进传统产业数字化转型,加快数字技术和实体经济深度融合此前,《十四五数字经济发展规划》明确,到2025年,数字经济迈向全面扩展期,数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%
2,大基建
中国交建,宏润建设,中国化学,中国电建等多股走强。兴业证券指出,近期地产,基建等低估值板块逆势上涨,继续看好低估值修复的阶段性机会。建议以长打短,逢低布局“小高新”。
消息面上,国家发改委指,将适当超前开展基础设施投资,加快推进十四五规划102项重大工程项目,按照资金跟着项目走的要求,尽快将去年四季度发行的地方政府专项债券落实到具体项目,抓紧发行已下达额度,力争在一季度形成更多实物工作量。。
三,今日涨停股分析
名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停分析 | 打开次数 |
天源迪科 | 20.04% | 12.1 | 国产软件+数字货币+大数据+网络安全+区块链 | 0 |
建科院 | 20.00% | 20.94 | 工程咨询+光伏建筑一体化 | 1 |
赛升药业 | 20.00% | 18.54 | 新冠检测+生物医药 | 4 |
零点有数 | 19.99% | 55.58 | 注册制次新股+大数据+冬奥会 | 0 |
招标股份 | 19.98% | 30.14 | 注册制次新股+工程咨询+智慧城市 | 0 |
海峡创新 | 19.96% | 6.13 | 浙江数据交易中心+区块链+智慧医疗+医美 | 0 |
宏润建设 | 10.09% | 5.02 | 地下管网+光伏 | 0 |
獐子岛 | 10.08% | 4.26 | 预制菜 | 2 |
得利斯 | 10.05% | 10.73 | 预制菜+猪肉 | 0 |
金财互联 | 10.05% | 9.75 | 数字货币+电子税务 | 0 |
贵广网络 | 10.03% | 6.91 | 物联网+超清视频 | 3 |
金时科技 | 10.03% | 17.55 | 新型烟草+超级电容 | 2 |
海南椰岛 | 10.03% | 17.77 | 白酒+养老+免税店 | 6 |
浪潮软件 | 10.02% | 16.47 | 国产软件+大数据 | 0 |
大连电瓷 | 10.02% | 11.53 | 智能电网+特高压 | 0 |
亚联发展 | 10.02% | 6.92 | 第三方支付+区块链+特高压 | 4 |
汇通集团 | 10.02% | 7.03 | 次新股+工程施工 | 0 |
泰慕士 | 10.01% | 38.34 | 新股上市+纺织服装 | 0 |
金瑞矿业 | 10.01% | 16.59 | 化工 | 0 |
韩建河山 | 10.01% | 8.46 | 地下管网 | 1 |
德才股份 | 10.01% | 34.73 | 次新股+建筑装饰+精装修 | 4 |
翠微股份 | 10.01% | 16.05 | 数字货币+移动支付 | 11 |
中农联合 | 10.01% | 36.5 | 次新股+农化+草甘膦 | 0 |
三羊马 | 10.00% | 85.03 | 次新股+智能物流 | 2 |
东鹏饮料 | 10.00% | 172.15 | 次新股+业绩预增+能量饮料 | 0 |
沪光股份 | 10.00% | 24.97 | 汽车零部件+新能源汽车 | 4 |
金诚信 | 10.00% | 22.77 | 磷化工+黄金 | 0 |
海量数据 | 10.00% | 24.75 | 大数据+数据中心+云计算 | 0 |
中国交建 | 10.00% | 9.24 | 交通基建 | 2 |
小康股份 | 10.00% | 51.93 | 华为汽车+新能源汽车+车联网 | 1 |
上海家化 | 10.00% | 41.7 | 业绩预增+日化+三胎 | 5 |
塞力医疗 | 9.99% | 20.91 | 新冠检测+医疗器械 | 4 |
浙数文化 | 9.98% | 10.91 | 大数据+数据中心+网络游戏 | 0 |
九鼎投资 | 9.98% | 18.85 | 创投+房地产 | 1 |
中锐股份 | 9.98% | 9.04 | 包装印刷+区块链+白酒+污水处理 | 5 |
南山控股 | 9.97% | 4.08 | 房地产+国产航母 | 1 |
富通信息 | 9.97% | 3.97 | 光纤光缆+5G+区块链 | 0 |
设计总院 | 9.96% | 11.7 | 工程咨询 | 6 |
雪峰科技 | 9.96% | 7.73 | 拟收购+民爆+化工 | 0 |
百隆东方 | 9.94% | 6.97 | 业绩预增+纺织服装 | 1 |
深南股份 | 9.93% | 6.31 | 国产软件+大数据+云计算 | 0 |
兰州银行 | 9.92% | 5.65 | 新股上市+银行 | 1 |
吉视传媒 | 9.88% | 2.78 | 传媒+芯片 | 3 |
*ST大集 | 5.38% | 1.37 | ST板块 | 0 |
ST中安 | 5.19% | 2.84 | ST板块 | 0 |
ST西源 | 5.16% | 2.65 | ST板块 | 6 |
ST大洲 | 5.06% | 2.49 | ST板块 | 8 |
*ST众泰 | 5.03% | 5.64 | ST板块 | 0 |
*ST赫美 | 5.00% | 4.2 | ST板块 | 0 |
ST熊猫 | 4.99% | 9.67 | ST板块 | 0 |
ST通葡 | 4.98% | 5.06 | ST板块 | 6 |
ST红太阳 | 4.95% | 9.11 | ST板块 | 14 |
ST凯乐 | 4.94% | 2.76 | ST板块 | 6 |
*ST巴士 | 4.90% | 4.71 | ST板块 | 2 |
*ST金洲 | 4.88% | 1.72 | ST板块 | 1 |
四,昨日涨停股分析
。郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。