今日沪指跌0.79%房地产行业跌幅最大
责任编辑:安远 来源:晋网 时间:2016-08-25 14:33 热搜:地产,房地产,沪指,行业 阅读量:12283
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:30,今日沪指涨幅-0.79%,A股成交量157.16亿股,成交金额2145.49亿元,比上一个交易日增39.93%。个股方面,445只个股上涨,其中非ST股涨停25只,2211只个股下跌。从申万行业来看,钢铁涨幅最大,涨幅为1.89%;房地产、综合、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为-2.23%、-1.85%、-1.69%。(数据宝)今日各行业表现(截至上午10:30)
申万行业 | 行业 涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
钢铁 | 1.89 | 33.67 | 203.31 | 三钢闽光 | 10.00 |
电子 | -0.03 | 148.85 | 39.81 | 大族激光 | -5.29 |
非银金融 | -0.16 | 111.43 | 118.96 | 大连控股 | -4.22 |
采掘 | -0.43 | 28.55 | 118.31 | 潜能恒信 | -3.61 |
银行 | -0.53 | 45.36 | -21.65 | 江苏银行 | -2.84 |
农林牧渔 | -0.68 | 41.61 | 26.93 | 南宁糖业 | -3.64 |
传媒 | -0.72 | 164.21 | 123.25 | 新文化 | -3.98 |
建筑材料 | -0.73 | 44.16 | 39.86 | 华新水泥 | -4.00 |
医药生物 | -0.77 | 145.52 | 38.91 | 健康元 | -6.54 |
休闲服务 | -0.83 | 20.74 | -7.96 | 中科云网 | -6.16 |
通信 | -0.86 | 62.89 | 44.65 | 高鸿股份 | -7.13 |
食品饮料 | -0.89 | 64.28 | 9.19 | 皇氏集团 | -5.66 |
公用事业 | -0.89 | 61.07 | 18.72 | 国中水务 | -6.97 |
化工 | -0.89 | 148.45 | 4.57 | 强力新材 | -5.04 |
汽车 | -0.98 | 75.35 | 41.08 | 新朋股份 | -3.87 |
交通运输 | -1.00 | 53.25 | 38.49 | 天海投资 | -6.88 |
家用电器 | -1.00 | 24.03 | 35.88 | 海信科龙 | -3.71 |
纺织服装 | -1.05 | 40.17 | 29.27 | 旷达科技 | -4.96 |
轻工制造 | -1.12 | 48.32 | 34.41 | 山东华鹏 | -6.96 |
国防军工 | -1.20 | 24.30 | 66.51 | 中船防务 | -2.45 |
计算机 | -1.22 | 155.07 | 91.43 | 科大国创 | -5.74 |
电气设备 | -1.24 | 80.49 | 38.89 | 南洋股份 | -5.12 |
机械设备 | -1.35 | 123.71 | 28.60 | 爱司凯 | -5.17 |
商业贸易 | -1.42 | 56.94 | 28.70 | 上海九百 | -7.35 |
建筑装饰 | -1.54 | 75.81 | 13.04 | 苏州设计 | -8.19 |
有色金属 | -1.69 | 81.98 | 62.39 | 西部资源 | -5.35 |
综合 | -1.85 | 44.19 | -0.16 | 泰达股份 | -4.68 |
房地产 | -2.23 | 141.10 | 42.00 | 银亿股份 | -9.98 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。