今日沪指涨0.29%房地产行业涨幅最大
责任编辑:夏冰 来源:晋网 时间:2016-08-31 18:32 热搜:地产,房地产,沪指,行业 阅读量:10839
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(8月31日)正午收盘,沪指报3083.58点,涨8.90点,涨幅为0.29%;深成指报10762.28点,涨33.17点,涨幅为0.31%;创业板指报2191.60点,跌3.93点,跌幅为0.18%。A股成交量183.27亿股,成交金额2569.75亿元,比上一个交易日增11.98%。个股方面,1169只个股上涨,其中非ST股涨停24只,1383只个股下跌。从申万行业来看,房地产、非银金融、食品饮料等涨幅最大,涨幅分别为2.94%、0.78%、0.61%;国防兵工、通信、钢铁等跌幅最大,跌幅分别为-0.56%、-0.48%、-0.42%。(数据宝)今天各行业体现(截至上午11:30)
申万行业 | 行业 涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 2.94 | 248.39 | 115.34 | 万科A | 10.02 |
非银金融 | 0.78 | 91.48 | 35.26 | 国元证券 | 3.01 |
食品饮料 | 0.61 | 99.73 | 40.98 | 安德利 | 10.00 |
综合 | 0.46 | 100.31 | 48.70 | 廊坊发展 | 10.00 |
银行 | 0.45 | 50.25 | 27.94 | 贵阳银行 | 4.24 |
建筑装扮 | 0.41 | 104.30 | 1.01 | 花王股份 | 9.99 |
家用电器 | 0.35 | 41.81 | 0.48 | 金莱特 | 3.04 |
传媒 | 0.33 | 144.46 | 7.05 | 冰川网络 | 10.00 |
有色金属 | 0.25 | 103.30 | 10.05 | 厦门钨业 | 2.98 |
采掘 | 0.20 | 27.47 | 11.29 | *ST黑化 | 4.14 |
商业贸易 | 0.19 | 50.34 | 7.43 | 如意集团 | 2.66 |
休闲服务 | 0.16 | 18.38 | -4.85 | 北部湾旅 | 3.77 |
农林牧渔 | 0.08 | 51.38 | 18.50 | 天宝股份 | 4.97 |
轻工制作 | 0.07 | 49.79 | -8.97 | 银鸽投资 | 5.14 |
纺织服装 | 0.05 | 43.21 | -4.35 | 跨境通 | 5.89 |
化工 | -0.04 | 208.45 | 24.74 | 海利得 | -5.07 |
电气设备 | -0.07 | 104.98 | 7.84 | 远程电缆 | -5.29 |
医药生物 | -0.08 | 162.78 | -4.40 | 益盛药业 | -4.53 |
交通运输 | -0.12 | 51.71 | 2.10 | 南方航空 | -2.29 |
机械设备 | -0.12 | 132.04 | -8.04 | 凤形股份 | -3.03 |
电子 | -0.17 | 174.26 | 2.23 | 南大光电 | -5.26 |
公用事业 | -0.19 | 93.41 | -4.60 | 聚光科技 | -4.03 |
汽车 | -0.27 | 82.95 | 4.66 | 中通客车 | -3.08 |
计算机 | -0.29 | 150.66 | 7.01 | 浙大网新 | -9.99 |
建筑材料 | -0.39 | 42.69 | -5.66 | 海南瑞泽 | -5.19 |
钢铁 | -0.42 | 15.90 | -17.77 | 新钢股份 | -2.88 |
通信 | -0.48 | 70.05 | 1.18 | 吴通控股 | -4.98 |
国防兵工 | -0.56 | 55.28 | -28.36 | 航新科技 | -2.89 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。