上午7亿主力资金潜入房地产业
责任编辑:李陈默 来源:晋网 时间:2016-08-31 20:33 热搜:产业,地产,房地产,资金 阅读量:14950
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今天上午有6个行业主力资金净流入,22个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为房地产,涨跌幅2.94%,上午换手率1.22%,成交金额248.39亿元,主力资金净流量7.27亿元;上午资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-0.17%,上午换手率1.11%,成交金额174.26亿元,主力资金净流量-6.22亿元。(数据宝)
点击检查更多资金流向数据
上午各行业主力资金流向一览
行业名称 | 上午成交量(亿股) | 上午换手率(%) | 上午涨幅(%) | 上午主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|
房地产 | 21.74 | 1.22 | 2.94 | 7.27 |
银行 | 5.06 | 0.05 | 0.45 | 2.04 |
非银金融 | 6.70 | 0.41 | 0.78 | 0.71 |
建筑装扮 | 9.25 | 0.59 | 0.41 | 0.33 |
采掘 | 3.56 | 0.14 | 0.20 | 0.05 |
休闲服务 | 1.09 | 0.98 | 0.16 | 0.05 |
钢铁 | 3.30 | 0.35 | -0.42 | -0.31 |
化工 | 15.42 | 0.61 | -0.04 | -0.64 |
轻工制作 | 3.91 | 0.81 | 0.07 | -0.66 |
有色金属 | 8.82 | 0.65 | 0.25 | -0.68 |
纺织服装 | 2.96 | 0.68 | 0.05 | -0.69 |
商业贸易 | 4.15 | 0.62 | 0.19 | -0.73 |
食品饮料 | 5.17 | 0.95 | 0.61 | -0.86 |
综合 | 5.77 | 2.13 | 0.46 | -0.96 |
汽车 | 5.03 | 0.51 | -0.27 | -1.31 |
建筑材料 | 3.60 | 0.80 | -0.39 | -1.35 |
农林牧渔 | 4.71 | 0.90 | 0.08 | -1.50 |
家用电器 | 2.88 | 0.74 | 0.35 | -1.54 |
交通运输 | 5.84 | 0.28 | -0.12 | -1.96 |
电气设备 | 7.00 | 0.75 | -0.07 | -2.11 |
传媒 | 6.11 | 1.00 | 0.33 | -2.19 |
国防兵工 | 2.14 | 0.55 | -0.56 | -2.56 |
医药生物 | 8.13 | 0.72 | -0.08 | -2.59 |
机械设备 | 9.71 | 0.66 | -0.12 | -2.89 |
通信 | 3.94 | 0.75 | -0.48 | -3.06 |
公用事业 | 9.40 | 0.52 | -0.19 | -3.14 |
计算机 | 7.25 | 1.02 | -0.29 | -5.41 |
电子 | 10.64 | 1.11 | -0.17 | -6.22 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。