2016信阳罗山县事业单位招聘面试成绩公示
责任编辑:苏婉蓉 来源:晋网 时间:2016-09-13 21:11 热搜:事业 阅读量:5697
罗山县2016年公布招聘事业单位工作人员面试成就公示 | |||||
姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 口试成就 | 面试成就 | 总成就 |
杨卓武 | 10116013725 | 100101 | 77.50 | 82.00 | 79.75 |
丰富 | 10116015719 | 100101 | 78.00 | 80.20 | 79.10 |
陈喆 | 10116011104 | 100101 | 75.00 | 80.20 | 77.60 |
胡烽 | 10116014313 | 100201 | 78.00 | 82.40 | 80.20 |
熊曦瑞 | 10116011417 | 100201 | 72.50 | 83.20 | 77.85 |
韩旦 | 10116010604 | 100201 | 72.00 | 80.00 | 76.00 |
夏铭 | 10116015003 | 110101 | 74.00 | 81.40 | 77.70 |
扶鹏飞 | 10116014616 | 110101 | 71.50 | 83.40 | 77.45 |
龚思蓉 | 10116014318 | 110101 | 70.00 | 82.80 | 76.40 |
张涵钧 | 10116012118 | 120101 | 74.00 | 83.00 | 78.50 |
罗晓燕 | 10116015214 | 120101 | 73.00 | 80.00 | 76.50 |
方麒 | 10116010627 | 120101 | 67.00 | 74.20 | 70.60 |
甘海螺 | 10116010213 | 130101 | 83.50 | 82.60 | 83.05 |
柳亚兰 | 10116011301 | 130101 | 78.50 | 81.00 | 79.75 |
吴贺娟 | 10116012527 | 130101 | 80.00 | 79.00 | 79.50 |
徐丹 | 10116014810 | 140101 | 62.50 | 79.00 | 70.75 |
张海霞 | 10116014112 | 140101 | 55.00 | 80.00 | 67.50 |
秦灼 | 10116010202 | 140201 | 75.50 | 79.00 | 77.25 |
李兰兰 | 10116010812 | 140201 | 72.00 | 78.40 | 75.20 |
曹诗域 | 10116011126 | 140201 | 71.00 | 79.20 | 75.10 |
常潇 | 10116014727 | 150101 | 69.50 | 83.40 | 76.45 |
潘然 | 10116011504 | 150101 | 71.50 | 79.80 | 75.65 |
孙帅培 | 10116011927 | 150101 | 70.00 | 79.60 | 74.80 |
余思想 | 10116014605 | 150201 | 72.00 | 83.00 | 77.50 |
熊前坤 | 10116010209 | 150201 | 68.00 | 80.00 | 74.00 |
朱晓曼 | 10116011225 | 150201 | 60.00 | 79.40 | 69.70 |
李鹏程 | 10116013006 | 160101 | 71.50 | 85.00 | 78.25 |
陈行 | 10116015110 | 160101 | 71.00 | 80.80 | 75.90 |
马强 | 10116012405 | 160101 | 70.00 | 80.60 | 75.30 |
李琛 | 10116014721 | 170101 | 60.50 | 78.20 | 69.35 |
许文涛 | 10116010708 | 170101 | 57.00 | 78.40 | 67.70 |
胡坤 | 10116012416 | 170201 | 76.50 | 78.20 | 77.35 |
谢兵 | 10116011411 | 170201 | 68.50 | 78.00 | 73.25 |
吴睿 | 10116014221 | 170201 | 70.00 | 74.00 | 72.00 |
杨国宁 | 10116014621 | 180101 | 69.00 | 79.60 | 74.30 |
姚凯 | 10116015211 | 180101 | 66.50 | 77.20 | 71.85 |
项坤 | 10116015202 | 180101 | 68.50 | 73.80 | 71.15 |
王政 | 10116013802 | 180201 | 64.00 | 74.60 | 69.30 |
张兰 | 10116013703 | 180201 | 52.50 | 76.60 | 64.55 |
张润霞 | 10116011611 | 180301 | 75.00 | 83.10 | 79.05 |
吕秋月 | 10116012825 | 180301 | 74.50 | 78.80 | 76.65 |
包祥龙 | 10116012320 | 180301 | 70.00 | 79.40 | 74.70 |
李文权 | 10116012126 | 190101 | 62.00 | 77.50 | 69.75 |
李彧 | 10116010210 | 190101 | 55.00 | 81.40 | 68.20 |
丁凤 | 10116011328 | 190101 | 53.50 | 74.20 | 63.85 |
马举 | 10116011625 | 190201 | 78.50 | 81.40 | 79.95 |
管新磊 | 10116013610 | 190201 | 76.50 | 82.40 | 79.45 |
罗坤 | 10116012029 | 190201 | 76.00 | 76.60 | 76.30 |
徐金辉 | 10116013213 | 200101 | 81.00 | 79.80 | 80.40 |
凃森涛 | 10116010625 | 200101 | 78.50 | 82.20 | 80.35 |
杨程博 | 10116014420 | 200101 | 75.50 | 82.00 | 78.75 |
李江涛 | 10116011806 | 210101 | 73.00 | 80.60 | 76.80 |
孙星星 | 10116013630 | 210101 | 70.50 | 80.80 | 75.65 |
袁大淼 | 10116015603 | 210101 | 70.00 | 81.00 | 75.50 |
张莉莉 | 10116012125 | 220101 | 77.00 | 80.40 | 78.70 |
张亚云 | 10116013904 | 220101 | 77.50 | 79.40 | 78.45 |
陈功林 | 10116015524 | 220101 | 78.50 | 77.00 | 77.75 |
徐桂桂 | 10116014902 | 220201 | 65.50 | 81.60 | 73.55 |
罗明秀 | 10116011518 | 220201 | 64.50 | 79.30 | 71.90 |
刘涛 | 10116013221 | 230101 | 74.50 | 84.20 | 79.35 |
王沐众 | 10116015225 | 230101 | 70.00 | 87.20 | 78.60 |
罗先超 | 10116015023 | 230101 | 62.00 | 82.60 | 72.30 |
王恒 | 10116012710 | 240101 | 75.50 | 79.20 | 77.35 |
李小波 | 10116010917 | 240101 | 74.50 | 77.20 | 75.85 |
王中波 | 10116013919 | 240101 | 74.00 | 76.80 | 75.40 |
徐蒙蒙 | 10116014227 | 240201 | 78.00 | 79.80 | 78.90 |
张云瑞 | 10116011210 | 240201 | 68.50 | 81.60 | 75.05 |
张涛 | 10116010220 | 240201 | 68.00 | 78.00 | 73.00 |
任哲慧 | 10116010216 | 250101 | 75.00 | 80.20 | 77.60 |
叶玲玲 | 10116010516 | 250101 | 66.00 | 76.60 | 71.30 |
张春雨 | 10116013811 | 250101 | 66.00 | 缺考 | 缺考 |
邓茜文 | 10116014328 | 250201 | 80.00 | 83.60 | 81.80 |
苏全强 | 10116015016 | 250201 | 79.00 | 82.40 | 80.70 |
李星燃 | 10116011522 | 250201 | 75.00 | 80.80 | 77.90 |
王艳 | 10116011509 | 260101 | 68.50 | 84.60 | 76.55 |
杨秋月 | 10116010315 | 260101 | 70.50 | 79.40 | 74.95 |
赵冉冉 | 10116014629 | 260101 | 41.50 | 72.80 | 57.15 |
李健 | 10116014410 | 260201 | 72.50 | 87.00 | 79.75 |
谌昱 | 10116012915 | 260201 | 72.00 | 84.60 | 78.30 |
王柯喻 | 10116015204 | 260201 | 69.50 | 84.80 | 77.15 |
王娜 | 10116010716 | 270101 | 75.00 | 84.00 | 79.50 |
李洋 | 10116012909 | 270101 | 73.00 | 78.80 | 75.90 |
牛婷婷 | 10116014415 | 270101 | 68.00 | 81.80 | 74.90 |
罗威 | 10116014329 | 270201 | 74.00 | 85.60 | 79.80 |
陈柳 | 10116010112 | 270201 | 75.50 | 83.80 | 79.65 |
陈俊宜 | 10116010528 | 270201 | 69.50 | 85.60 | 77.55 |
甘中慧 | 10116013730 | 280101 | 71.00 | 83.40 | 77.20 |
焦震 | 10116011605 | 280101 | 72.50 | 81.40 | 76.95 |
雷洁 | 10116011610 | 280101 | 69.50 | 82.00 | 75.75 |
漆先瑞 | 10116014207 | 290101 | 78.00 | 84.20 | 81.10 |
胡方洋 | 10116012430 | 290101 | 77.50 | 83.80 | 80.65 |
王文玉 | 10116015218 | 290101 | 78.50 | 81.60 | 80.05 |
王翔 | 10116014018 | 290101 | 76.00 | 81.60 | 78.80 |
熊阿龙 | 10116012808 | 290101 | 80.00 | 76.60 | 78.30 |
汪海洁 | 10116013004 | 290101 | 76.00 | 80.60 | 78.30 |
刘园园 | 10116012820 | 290101 | 77.50 | 78.60 | 78.05 |
张冰雪 | 10116011721 | 290101 | 76.00 | 80.00 | 78.00 |
李林良 | 10116011422 | 290101 | 77.00 | 78.00 | 77.50 |
王云云 | 10116010823 | 290101 | 76.00 | 78.80 | 77.40 |
谢婷 | 10116012225 | 290101 | 75.00 | 79.80 | 77.40 |
郭丁珲 | 10116012108 | 290101 | 75.50 | 78.80 | 77.15 |
吕磊 | 10116014210 | 290101 | 75.00 | 79.00 | 77.00 |
张松林 | 10116013126 | 290101 | 75.50 | 78.40 | 76.95 |
丁俊楠 | 10116014526 | 290101 | 74.50 | 79.40 | 76.95 |
周一帆 | 10116010508 | 290101 | 74.50 | 78.60 | 76.55 |
李祯 | 10116011810 | 290101 | 74.50 | 78.60 | 76.55 |
王永刚 | 10116013923 | 290101 | 74.50 | 78.60 | 76.55 |
王干 | 10116010504 | 290101 | 75.00 | 77.20 | 76.10 |
唐光奎 | 10116011814 | 290101 | 76.00 | 75.60 | 75.80 |
肖丹丹 | 10116015301 | 300101 | 76.50 | 82.40 | 79.45 |
陈雪 | 10116013520 | 300101 | 75.50 | 82.80 | 79.15 |
汪同康 | 10116014515 | 300101 | 77.00 | 81.20 | 79.10 |
黄晓青 | 10116012502 | 300101 | 74.50 | 82.20 | 78.35 |
姚远 | 10116013913 | 300101 | 75.00 | 81.40 | 78.20 |
杨汉涛 | 10116012319 | 300101 | 74.50 | 75.60 | 75.05 |
魏丽 | 10116015007 | 310101 | 74.00 | 79.80 | 76.90 |
王细雨 | 10116010619 | 310101 | 69.50 | 79.60 | 74.55 |
张宇 | 10116014510 | 310101 | 68.50 | 75.60 | 72.05 |
杨志丹 | 10116014928 | 320101 | 66.00 | 79.20 | 72.60 |
李艳荣 | 10116015404 | 320101 | 62.50 | 79.60 | 71.05 |
汪鹏程 | 10116010310 | 320101 | 63.50 | 78.20 | 70.85 |
徐艳红 | 10116011606 | 320201 | 74.00 | 78.90 | 76.45 |
李超 | 10116015910 | 320201 | 67.50 | 76.40 | 71.95 |
丁满 | 10116015028 | 330101 | 71.00 | 80.20 | 75.60 |
闫文国 | 10116014908 | 330101 | 69.50 | 79.40 | 74.45 |
王豫赣 | 10116013316 | 330101 | 68.50 | 78.40 | 73.45 |
李昌 | 10116010902 | 330201 | 72.50 | 75.80 | 74.15 |
付久书 | 10116011416 | 330201 | 61.50 | 79.30 | 70.40 |
陈玉 | 10116012109 | 340101 | 77.50 | 78.80 | 78.15 |
卢国庆 | 10116012607 | 340101 | 72.50 | 77.40 | 74.95 |
鄢雨 | 10116015112 | 340101 | 71.50 | 77.00 | 74.25 |
石独伊 | 10116011906 | 340201 | 76.50 | 82.60 | 79.55 |
张雨佳 | 10116012119 | 340201 | 73.00 | 79.30 | 76.15 |
王海旋 | 10116011405 | 340201 | 71.00 | 79.90 | 75.45 |
胡婷婷 | 10116015026 | 350101 | 84.50 | 80.00 | 82.25 |
陈祥灵 | 10116014723 | 350101 | 69.50 | 84.40 | 76.95 |
翁金亚 | 10116011014 | 350101 | 70.00 | 81.40 | 75.70 |
刘云龙 | 10116014820 | 350101 | 69.00 | 82.40 | 75.70 |
葛俊峰 | 10116010916 | 350101 | 69.00 | 81.80 | 75.40 |
黄艳 | 10116010512 | 350101 | 68.00 | 82.60 | 75.30 |
窦润西 | 10116014619 | 350101 | 69.00 | 81.00 | 75.00 |
刘勇 | 10116011915 | 350101 | 67.50 | 82.20 | 74.85 |
彭闯 | 10116014613 | 350101 | 81.00 | 缺考 | 缺考 |
李思晓 | 10116012521 | 350201 | 73.00 | 83.00 | 78.00 |
薛露 | 10116012917 | 350201 | 72.00 | 81.00 | 76.50 |
詹璐璐 | 10116010318 | 350201 | 72.00 | 79.80 | 75.90 |
杨子 | 10116013912 | 350301 | 70.50 | 82.70 | 76.60 |
陈耀德 | 10116015602 | 350301 | 74.00 | 78.60 | 76.30 |
雍金育 | 10116010225 | 350301 | 70.50 | 80.80 | 75.65 |
刘俊 | 10116012515 | 350401 | 76.00 | 80.60 | 78.30 |
叶东阳 | 10116012009 | 350401 | 73.50 | 80.60 | 77.05 |
鲁春磊 | 10116013411 | 350401 | 71.50 | 82.60 | 77.05 |
罗雪冰 | 10116010618 | 350401 | 68.50 | 85.40 | 76.95 |
王璐 | 10116012210 | 350401 | 68.00 | 82.80 | 75.40 |
郑飞 | 10116011427 | 350401 | 69.00 | 81.00 | 75.00 |
张慧 | 10116010910 | 350401 | 71.00 | 78.80 | 74.90 |
周东澍 | 10116011402 | 350401 | 68.00 | 81.60 | 74.80 |
李娟 | 10116013206 | 350401 | 69.50 | 79.40 | 74.45 |
陈煜 | 10116012815 | 350401 | 68.50 | 80.20 | 74.35 |
邵田园 | 10116011703 | 350401 | 68.50 | 78.00 | 73.25 |
郑昆 | 10116010115 | 350401 | 68.00 | 77.40 | 72.70 |
张世友 | 10116015118 | 350501 | 70.50 | 81.80 | 76.15 |
胡明洋 | 10116010307 | 350501 | 74.50 | 77.40 | 75.95 |
陈丽 | 10116010406 | 350501 | 63.50 | 82.60 | 73.05 |
叶奇星 | 10116010402 | 350501 | 61.00 | 83.80 | 72.40 |
肖玉格 | 10116011201 | 350501 | 62.00 | 81.80 | 71.90 |
高杉杉 | 10116010103 | 350501 | 64.50 | 73.40 | 68.95 |
刘婷婷 | 10116010921 | 350601 | 71.00 | 82.20 | 76.60 |
余雪鸽 | 10116013524 | 350601 | 61.50 | 80.20 | 70.85 |
刘雪晗 | 10116015002 | 350601 | 59.00 | 79.40 | 69.20 |
邱福志 | 10116010414 | 360101 | 76.00 | 77.90 | 76.95 |
代常乐 | 10116014622 | 360101 | 76.00 | 77.00 | 76.50 |
杜豪 | 10116013624 | 360101 | 76.50 | 76.40 | 76.45 |
邓涛 | 10116010127 | 360201 | 81.50 | 81.80 | 81.65 |
尉宇 | 10116013215 | 360201 | 78.00 | 79.80 | 78.90 |
刘西超 | 10116015825 | 360201 | 79.50 | 77.40 | 78.45 |
彭富钦 | 10116012305 | 360301 | 81.00 | 80.20 | 80.60 |
贺德丽 | 10116015004 | 360301 | 81.00 | 78.40 | 79.70 |
苟晨晨 | 10116011928 | 360301 | 77.50 | 80.80 | 79.15 |
邱少爽 | 10116011123 | 360301 | 77.50 | 缺考 | 缺考 |
王玉娇 | 10116012717 | 370101 | 77.00 | 82.00 | 79.50 |
冯淑君 | 10116010529 | 370101 | 73.50 | 81.20 | 77.35 |
王雨 | 10116013208 | 370101 | 70.00 | 84.00 | 77.00 |
杨芳 | 10116015312 | 370101 | 70.00 | 78.40 | 74.20 |
沈克俊 | 10116014808 | 370201 | 66.00 | 80.00 | 73.00 |
王饶昱 | 10116014230 | 370201 | 61.50 | 83.60 | 72.55 |
刘翔 | 10116010109 | 370201 | 62.50 | 82.00 | 72.25 |
金坤 | 10116013825 | 370201 | 63.00 | 81.40 | 72.20 |
杨猛 | 10116011004 | 370201 | 60.50 | 80.60 | 70.55 |
尤强 | 10116010410 | 370201 | 60.00 | 80.80 | 70.40 |
胡璇 | 10116015817 | 370301 | 70.00 | 82.60 | 76.30 |
李赢 | 10116012214 | 370301 | 68.00 | 83.40 | 75.70 |
柳鑫威 | 10116011922 | 370301 | 68.50 | 81.00 | 74.75 |
方祥 | 10116010807 | 370301 | 68.00 | 80.80 | 74.40 |
张伟 | 10116015618 | 370401 | 71.00 | 81.60 | 76.30 |
袁煜 | 10116010519 | 370401 | 67.50 | 81.20 | 74.35 |
李新生 | 10116015913 | 370401 | 65.50 | 82.20 | 73.85 |
谷相钦 | 10116011217 | 370501 | 79.50 | 81.60 | 80.55 |
吴玉波 | 10116011216 | 370501 | 74.00 | 81.80 | 77.90 |
王宇 | 10116013819 | 370501 | 71.50 | 79.20 | 75.35 |
王炜 | 10116012304 | 370601 | 69.50 | 79.00 | 74.25 |
陈怅然 | 10116011003 | 370601 | 64.00 | 83.80 | 73.90 |
龚珂 | 10116011322 | 370601 | 64.00 | 79.80 | 71.90 |
章叶蕾 | 10116011025 | 370701 | 69.00 | 81.20 | 75.10 |
孙田 | 10116014703 | 370701 | 65.50 | 83.80 | 74.65 |
洪玉婵 | 10116010707 | 370701 | 64.00 | 82.80 | 73.40 |
赵鹏 | 10116015605 | 370701 | 64.00 | 81.00 | 72.50 |
杨婷 | 免口试 | 530104 | 免口试 | 96.40 | 96.40 |
施灿 | 免口试 | 530104 | 免口试 | 95.16 | 95.16 |
杜梦凡 | 免口试 | 530104 | 免口试 | 93.92 | 93.92 |
张玲 | 免口试 | 530104 | 免口试 | 93.76 | 93.76 |
张玲 | 免口试 | 530104 | 免口试 | 93.60 | 93.60 |
杨晓庆 | 免口试 | 530104 | 免口试 | 93.58 | 93.58 |
李芳菲 | 免口试 | 530104 | 免口试 | 91.46 | 91.46 |
熊丹丹 | 免口试 | 530104 | 免口试 | 91.30 | 91.30 |
孙卫敏 | 免口试 | 530104 | 免口试 | 90.58 | 90.58 |
何乡芸 | 免口试 | 530104 | 免口试 | 90.30 | 90.30 |
吴东村 | 免口试 | 530104 | 免口试 | 89.96 | 89.96 |
郭梦雅 | 免口试 | 530104 | 免口试 | 87.54 | 87.54 |
董秋月 | 免口试 | 530104 | 免口试 | 86.72 | 86.72 |
霍文 | 免口试 | 530104 | 免口试 | 83.56 | 83.56 |
胡倩 | 免口试 | 530204 | 免口试 | 93.14 | 93.14 |
刘丽 | 免口试 | 530204 | 免口试 | 89.46 | 89.46 |
李贵伟 | 免口试 | 530204 | 免口试 | 89.22 | 89.22 |
洪笑茹 | 免口试 | 530204 | 免口试 | 89.04 | 89.04 |
刘俊琳 | 免口试 | 530204 | 免口试 | 86.26 | 86.26 |
王久杰 | 免口试 | 530204 | 免口试 | 81.22 | 81.22 |
李攀攀 | 免口试 | 530304 | 免口试 | 94.78 | 94.78 |
姚荐达 | 免口试 | 530304 | 免口试 | 94.72 | 94.72 |
于运科 | 免口试 | 530304 | 免口试 | 93.22 | 93.22 |
吴继荣 | 免口试 | 530304 | 免口试 | 92.36 | 92.36 |
蔡莎莎 | 免口试 | 530404 | 免口试 | 95.12 | 95.12 |
袁冶 | 免口试 | 530404 | 免口试 | 94.24 | 94.24 |
任梦茹 | 免口试 | 530404 | 免口试 | 94.14 | 94.14 |
张荣华 | 免口试 | 530404 | 免口试 | 89.92 | 89.92 |
杨金玉 | 免口试 | 530404 | 免口试 | 89.58 | 89.58 |
周莉 | 免口试 | 530404 | 免口试 | 86.56 | 86.56 |
贺超然 | 免口试 | 530404 | 免口试 | 84.84 | 84.84 |
李红清 | 免口试 | 530404 | 免口试 | 83.84 | 83.84 |
卢媛媛 | 免口试 | 530404 | 免口试 | 82.78 | 82.78 |
刘沐晨 | 免口试 | 530404 | 免口试 | 82.04 | 82.04 |
苏非拉 | 免口试 | 530404 | 免口试 | 75.94 | 75.94 |
杜宏艳 | 免口试 | 530504 | 免口试 | 91.52 | 91.52 |
黄德贞 | 免口试 | 530504 | 免口试 | 90.68 | 90.68 |
王艳 | 免口试 | 530504 | 免口试 | 89.68 | 89.68 |
张丹丹 | 免口试 | 530504 | 免口试 | 88.28 | 88.28 |
杨润桦 | 免口试 | 530504 | 免口试 | 87.12 | 87.12 |
沈静轶 | 免口试 | 530604 | 免口试 | 93.96 | 93.96 |
胡俊丽 | 免口试 | 530604 | 免口试 | 93.20 | 93.20 |
魏荣 | 免口试 | 530604 | 免口试 | 90.86 | 90.86 |
杨佩昀 | 免口试 | 530604 | 免口试 | 90.72 | 90.72 |
喻孟冬 | 免口试 | 530604 | 免口试 | 90.58 | 90.58 |
石晓艺 | 免口试 | 530604 | 免口试 | 89.14 | 89.14 |
易慧敏 | 免口试 | 530704 | 免口试 | 95.06 | 95.06 |
方玉芬 | 免口试 | 530704 | 免口试 | 92.68 | 92.68 |
代乐乐 | 免口试 | 530704 | 免口试 | 92.58 | 92.58 |
李秀阳 | 免口试 | 530704 | 免口试 | 90.76 | 90.76 |
梁冬 | 免口试 | 530804 | 免口试 | 89.88 | 89.88 |
陈邦杰 | 免口试 | 530804 | 免口试 | 82.60 | 82.60 |
刘晓琴 | 10116012112 | 540101 | 63.00 | 81.58 | 72.29 |
赵宇 | 10116013219 | 540101 | 77.50 | 缺考 | 缺考 |
袁玥 | 10116012512 | 540101 | 74.00 | 缺考 | 缺考 |
程星 | 10116015413 | 540101 | 64.00 | 缺考 | 缺考 |
占倩 | 10116015906 | 540201 | 67.00 | 95.50 | 81.25 |
张静 | 10116012507 | 540201 | 70.00 | 92.46 | 81.23 |
马俊德 | 10116012301 | 540201 | 61.50 | 89.50 | 75.50 |
温涛 | 10116014205 | 540301 | 71.00 | 96.88 | 83.94 |
李鹏斐 | 10116011001 | 540301 | 67.00 | 89.70 | 78.35 |
徐辉 | 免口试 | 540301 | 71.00 | 83.18 | 77.09 |
华斌 | 10116015904 | 540301 | 63.00 | 78.92 | 70.96 |
丁芳芳 | 10116011102 | 540401 | 46.50 | 91.92 | 69.21 |
姜仁阳 | 10116010925 | 540401 | 65.50 | 87.64 | 76.57 |
刘扬 | 10116015322 | 540501 | 67.50 | 94.46 | 80.98 |
李正双 | 10116012510 | 540501 | 60.50 | 83.60 | 72.05 |
崔晓青 | 10116010123 | 540501 | 61.00 | 82.62 | 71.81 |
刘露露 | 10116011227 | 540501 | 62.50 | 79.82 | 71.16 |
李素珍 | 10116011410 | 540601 | 64.00 | 92.44 | 78.22 |
王艳平 | 10116013211 | 540601 | 66.50 | 77.28 | 71.89 |
孙俊 | 10116015027 | 540601 | 70.50 | 72.86 | 71.68 |
李庆党 | 免口试 | 550101 | 免口试 | 82.52 | 82.52 |
张晶晶 | 免口试 | 550201 | 73.00 | 87.22 | 80.11 |
李林娟 | 10116011228 | 550201 | 69.00 | 85.88 | 77.44 |
黄锐 | 10116014823 | 550201 | 69.50 | 83.08 | 76.29 |
刘凡 | 10116015427 | 550201 | 73.00 | 缺考 | 缺考 |
蔡浩帆 | 10116015316 | 550301 | 73.00 | 87.66 | 80.33 |
郭昊 | 10116015811 | 550301 | 70.50 | 84.08 | 77.29 |
杨长伟 | 10116010614 | 550301 | 72.50 | 缺考 | 缺考 |
2016信阳罗山县事业单位招聘面试成就公示
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。