欣影科技、欣影科技、福华股份等22家公司增发12.16亿元获批
责任编辑:安靖 来源:晋网 时间:2016-09-22 12:26 热搜:公司,科技,股份 阅读量:9314
中国网财经9月22日讯 日前多家新三板上市公司公布宣告,公司增发方案获董事会及股东大会同意。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,欣影科技募资额为6742万元,欣影科技募资额为4298万元,福华股份募资额为1500万元,熊猫乳业募资额为1.44亿元,地源科技募资额为532万元,北邮国安募资额为425万元,罗美特募资额为2500万元,富士达募资额为6000万元,旭杰科技募资额为468万元,典扬传媒募资额为550万元,元道通信募资额为4000万元,海力香料募资额为777万元,东南岩土募资额为1470万元,精英智通募资额为5800万元,慧辰资讯募资额为2.60亿元,华鼎股份募资额为4500万元,贺鸿电子募资额为500万元,嘉利股份募资额为2.60亿元,创星科技募资额为699万元,金锂科技募资额为1.00亿元,智诺科技募资额为3380万元,万吉科技募资额为1020万元,22家公司合计召募资金12.16亿元。
以下为各家公司增发方案概况:
名称 | 宣告日 | 定增规模 (万元) | 增发价 |
高能5 | 9-21 | 30996.0000 | 2.87 |
微传播 | 9-21 | 100000.0000 | 30.00-40.00 |
欣影科技 | 9-21 | 6742.4000 | 7.00 |
欣影科技 | 9-21 | 5327.0000 | 7.00 |
精英智通 | 9-21 | 8120.0000 | 11.60 |
博阅科技 | 9-21 | 530.0000 | 5.30 |
欣影科技 | 9-21 | 6742.4000 | 7.00 |
欣影科技 | 9-21 | 4298.0000 | 7.00 |
东方红 | 9-21 | 2502.0000 | 3.00 |
福华股份 | 9-21 | 1500.0000 | 5.00 |
掌慧纵盈 | 9-21 | 16000.0000 | 15.44 |
熊猫乳业 | 9-21 | 14400.0000 | 12.00 |
凯诘电商 | 9-21 | 1821.6243 | 18.78 |
时期电影 | 9-21 | 275.0000 | 2.50 |
龙泰竹业 | 9-21 | 900.0000 | 3.00 |
海优新材 | 9-21 | 2921.7494 | 10.23 |
杰豹机械 | 9-21 | 327.5000 | 25.00 |
慧辰资讯 | 9-21 | 15000.0000 | 25.70 |
中科星冠 | 9-21 | 450.0000 | 10.00 |
紫晶股份 | 9-21 | 2400.0000 | 6.00 |
地源科技 | 9-21 | 532.8000 | 3.33 |
北邮国安 | 9-21 | 425.6000 | 3.04 |
罗美特 | 9-21 | 2500.0000 | 5.00 |
富士达 | 9-21 | 6000.0000 | 10.00-15.00 |
旭杰科技 | 9-21 | 468.0000 | 2.60 |
典扬传媒 | 9-21 | 550.0000 | 1.10 |
元道通信 | 9-21 | 4000.0000 | 5.00 |
海力香料 | 9-21 | 777.0620 | 4.18 |
东南岩土 | 9-21 | 1470.0000 | 6.00 |
精英智通 | 9-21 | 5800.0000 | 10.20-11.60 |
慧辰资讯 | 9-21 | 26001.3911 | 25.70 |
华鼎股份 | 9-21 | 4500.0000 | 4.00 |
贺鸿电子 | 9-21 | 500.0000 | 6.30 |
嘉利股份 | 9-21 | 26000.0000 | 4.90-6.50 |
创星科技 | 9-21 | 699.0000 | 3.00 |
金锂科技 | 9-21 | 10000.0000 | 12.54 |
智诺科技 | 9-21 | 3380.0000 | 2.60 |
万吉科技 | 9-21 | 1020.8000 | 5.80 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。