今日沪指跌1.21%国防军工行业跌幅最大
责任编辑:李陈默 来源:晋网 时间:2017-04-17 16:43 热搜:军工,沪指,行业 阅读量:18375
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:23,今日沪指涨幅-1.21%,A股成交量311.31亿股,成交金额3835.65亿元,比上一个交易日减30.73%。个股方面,470只个股上涨,其中非ST股涨停14只,2097只个股下跌,其中非ST股跌停78只。从申万行业来看,国防军工、纺织服装、房地产等跌幅最大,跌幅分别为-3.33%、-2.82%、-2.47%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午14:23)
家用电器 | -0.05 | 77.51 | 46.94 | 秀强股份 | -10.03 |
食品饮料 | -0.31 | 66.32 | 13.03 | 威龙股份 | -7.12 |
采掘 | -0.66 | 68.23 | -12.60 | 准油股份 | -9.97 |
非银金融 | -0.74 | 107.86 | -4.88 | 渤海金控 | -8.49 |
建筑装饰 | -0.75 | 227.88 | -1.18 | 美芝股份 | -10.00 |
医药生物 | -0.87 | 141.87 | 14.86 | 特一药业 | -9.99 |
计算机 | -1.08 | 148.37 | -3.71 | 迪威视讯 | -10.00 |
商业贸易 | -1.09 | 61.34 | -1.12 | 三江购物 | -8.44 |
银行 | -1.29 | 85.54 | -95.06 | 张家港行 | -9.97 |
电子 | -1.30 | 146.55 | 7.63 | 捷荣技术 | -10.01 |
休闲服务 | -1.35 | 20.22 | 11.16 | 岭南控股 | -10.01 |
交通运输 | -1.57 | 109.49 | -18.60 | 长久物流 | -9.99 |
化工 | -1.59 | 240.76 | -3.35 | 红墙股份 | -10.01 |
农林牧渔 | -1.70 | 65.08 | -10.33 | 宏辉果蔬 | -10.01 |
机械设备 | -1.71 | 274.22 | -4.21 | 巨力索具 | -10.01 |
电气设备 | -1.72 | 124.48 | -18.48 | 宝光股份 | -10.02 |
轻工制造 | -1.74 | 88.00 | 28.02 | 永吉股份 | -10.00 |
有色金属 | -1.74 | 200.13 | -3.91 | 白银有色 | -10.03 |
汽车 | -1.76 | 166.51 | -6.72 | 奥联电子 | -10.01 |
建筑材料 | -1.81 | 388.79 | -12.63 | 塔牌集团 | -10.01 |
传媒 | -1.95 | 85.85 | 27.59 | 印纪传媒 | -10.00 |
公用事业 | -2.05 | 236.56 | -26.13 | 海峡环保 | -10.01 |
通信 | -2.21 | 69.39 | -10.86 | 超讯通信 | -10.00 |
综合 | -2.23 | 46.82 | -12.85 | 廊坊发展 | -10.02 |
钢铁 | -2.47 | 113.83 | -10.60 | 河钢股份 | -9.98 |
房地产 | -2.47 | 318.85 | -19.82 | 海航投资 | -10.03 |
纺织服装 | -2.82 | 54.80 | -21.86 | 金发拉比 | -10.00 |
国防军工 | -3.33 | 100.40 | -3.87 | 江龙船艇 | -10.00 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。